
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Naturalna woda mineralna wysokonasycona CO2, średniozmineralizowana.
| Rodzaj | Gazowana |
|---|---|
| Pojemność | 1,5 l (dm³) |
| Typ | Mineralna |
| Towar jest niebezpieczny / DangerousGoodsRegulationCode | ZNA |
| Oznaczenie rodzaju opakowania kaucyjnego | Butelka z tworzywa sztucznego do 3 l |
| Typ chemiczny | Wodorowęglanowa |
| Skład dodatkowy | Wapń 125 mg/l, potas 8,03 mg/l, magnez 24,5 mg/l, fluorki 0,27 mg/l, chlorki 10,0 mg/l, sód 19,3 mg/l, wodorowęglany 538 mg/l, siarczany 5,7 mg/l |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | powyżej 0 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 1,53 kg |
| Nazwa otworu lub zespołu otworów tworzących ujęcie oraz ich miejsce ze wskazaniem miejsca lub miejscowości | Nałęczowianka 2 w nałęczowie |
| Produkt posiada opakowanie kaucyjne | Tak |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: nestle polska s.a. ulica i numer: domaniewska 32 kod pocztowy i miasto: 02-672 warszawa pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 84 op. zb. (DU) |
| Produkt medyczny / Produkt akcyzowy | Nie dotyczy |
| Sumaryczna zawartośc rozpuszczonych składników mineralnych w wodzie | 780,33 mg/l |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 12 mies. |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Przechowywać w suchym, chłodnym, zacienionym, wolnym od obcych zapachów miejscu. chronić przed przemrożeniem. zaleca się spożyć w ciągu 12 godzin od otwarcia. |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wielkość porcji | 100 ml |
| Fluor | 0,27 mg/l |
|---|---|
| Magnez | 24,5 mg/l |
| Potas | 8,03 mg/l |
| Wapń | 125 mg/l |
| Chlor | 10 mg/l |
| Sód | 19,3 mg/l |
| Wodorowęglany (HCO3-) | 538 mg/l |
| Siarczany (SO₄²-) | 5,7 mg/l |
Id: 388887