
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
| Na 100g | W dziennej porcji (1 miarka (32 g)) | %RWS* | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1612.5 kJ / 381.25 kcal | 516 kJ / 122 kcal | |
| Tłuszcz | 6.875 g | 2.2 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4.6875 g | 1.5 g | |
| Węglowodany | 4.375 g | 1.4 g | |
| w tym cukry | 2.5 g | 0.8 g | |
| Błonnik | 0.5 g | ||
| Białko | 24 g | ||
| Sól | 0.2 g | ||
| Profil aminokwasowy | |||
| Alanina | 1.26 g | ||
| Arginina | 0.57 g | ||
| Kwas asparginowy | 2.77 g | ||
| Cysteina | 1.5625 g | 0.5 g | |
| Glutamina / kwas glutaminowy | 13.7813 g | 4.41 g | |
| Glicyna | 1.4063 g | 0.45 g | |
| Histydyna | 1.2813 g | 0.41 g |
Id: 318337