Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Na 100g | W dziennej porcji (1 miarka (46 g) ) | %RWS* | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1460.8696 kJ / 345.6522 kcal | 672 kJ / 159 kcal | |
Tłuszcz | 7.3913 g | 3.4 g | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5.4348 g | 2.5 g | |
Węglowodany | 4.7826 g | 2.2 g | |
w tym cukry | 2.6087 g | 1.2 g | |
Błonnik | 1.5217 g | 0.7 g | |
Białko | 65.2174 g | 30 g | |
Sól | 0.9565 g | 0.44 g | |
Kreatyna (jako monohydrat kreatyny) | 6.5217 g | 3 g | |
Profil aminokwasowy | |||
Alanina | 3.3261 g | 1.53 g | |
Arginina | 1.5652 g | 0.72 g | |
Kwas asparginowy | 7.3478 g | 3.38 g | |
Cystyna | 1.2609 g | 0.58 g | |
Glutamina / kwas glutaminowy | 11.6087 g | 5.34 g | |
Glicyna | 1.2174 g | 0.56 g |
Id: 318207