
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Okocim Radler Sycylijska pomarańcza z limonką 0,0%, 500 ml puszka,czteropak
| Rodzaj | Shandy |
|---|---|
| Smak podstawowy | Pomarańczowy |
| Zawartość alkoholu | 0 % obj. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Pojemność | 500 ml |
| Oznaczenie rodzaju opakowania kaucyjnego | Metalowa puszka do 1 l |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | 4 - 20 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,52 kg |
| Produkt posiada opakowanie kaucyjne | Tak |
| Skład | Woda, słód jęczmienny, cukier, sok z sycylijskich pomarańczy* (1%), sok z limonki* (1%), sok z pomarańczy*, dwutlenek węgla, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), naturalne aromaty, koncentrat barwiący z czarnej marchwi, stabilizator (mączka chleba świętojańskiego), chmiel |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: carlsberg polska sp. z o.o. ulica i numer: ul. krakowiaków 34 kod pocztowy i miasto: 02-255 warszawa pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 432 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 360 dni (dzień) |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Tak |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
| Żyto i produkty żytnie | Nie |
| Owies i produkty owsiane | Nie |
| Migdały i produkty z migdałami | Nie |
| Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
| Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
| Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
| Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
| Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
| Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
| Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 25 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 103 kJ |
| Wielkość porcji | 500 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 4,8 g |
| Zawartość węglowodanów | 5,8 g |
| Ilość porcji w opakowaniu | 4 szt. |
Id: 388895