
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Napój izotoniczny niegazowany o smaku limetkowo-miętowym z dodatkiem witamin oraz aminokwasów. Zawiera cukier i substancje słodzące. Zawiera źródło fenyloalaniny.
| Rodzaj | Niegazowany |
|---|---|
| Pojemność | 750 ml |
| Smak | Limonka, Miętowy |
| Działanie | Izotoniczne |
| Oznaczenie rodzaju opakowania kaucyjnego | Butelka z tworzywa sztucznego do 3 l |
| Składniki | Woda, glukoza, kwas: kwas cytrynowy; cytrynian sodu, regulator kwasowości: cytryniany potasu; aminokwasy: l-leucyna (20 mg/100 ml), l-izoleucyna (10 mg/100 ml), l-walina (10 mg/100 ml); substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu; substancje słodzące: acesulfam k, aspartam; naturalny aromat, stabilizatory: guma arabska, estry glicerolu i żywicy roślinnej; witaminy: niacyna, witamina b6, biotyna; barwniki: tartrazyna - może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci, błękit brylantowy fcf. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | 5 - 25 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,8 kg |
| Produkt posiada opakowanie kaucyjne | Tak |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: oshee polska s.a. ulica i numer: aleja 3 maja 9 kod pocztowy i miasto: 30-062 kraków pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 155 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 210 dni (dzień) |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Chronić przed działaniem promieni słonecznych |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 18 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 76 kJ |
| Wielkość porcji | 750 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0,14 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 4 g |
| Zawartość węglowodanów | 4,1 g |
| Niacyna (witamina B3, PP) | 1,2 mg/100ml |
|---|---|
| Niacyna (%RWS) | 7,5 %RWS |
| Biotyna (witamina B7) | 3,75 μg/100ml |
| Biotyna (%RWS) | 7,5 %RWS |
| Pirydoksyna (witamina B6) | 0,105 mg/100ml |
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | zawiera cukier (cukry) i substancję słodzącą, zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny), zawiera źródło fenyloalaniny |
|---|---|
| Zawiera barwniki | Tak |
| Dodatki zawarte w produkcie (E-symbole) | E330 Kwas cytrynowy, E331 Cytryniany sodu, E332 Cytryniany potasu, E202 Sorbinian potasu, E211 Benzoesan sodu, E950 Acesulfam K, E951 Aspartam, E414 Guma arabska, E445 Estry glicerolu i żywicy roślinnej, E102 Tartrazyna, E133 Błękit brylantowy FCF |
| Zawiera aromaty | Tak |
Id: 388901