
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Napój izotoniczny niegazowany o smaku grejpfrutowym z dodatkiem witamin. Zawiera cukier i substancje słodzące. Zawiera źródło fenyloalaniny.
| Rodzaj | Niegazowany |
|---|---|
| Pojemność | 0,75 l (dm³) |
| Smak | Grapefruitowy |
| Działanie | Izotoniczne |
| Oznaczenie rodzaju opakowania kaucyjnego | Butelka z tworzywa sztucznego do 3 l |
| Składniki | Woda, glukoza, kwas: kwas cytrynowy; cytrynian sodu, substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu; regulator kwasowości: cytryniany potasu; substancje słodzące: aspartam, acesulfam k; naturalny aromat, stabilizatory: guma arabska, estry glicerolu i żywicy roślinnej; witaminy: niacyna, witamina b6, biotyna. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | 7 - 20 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,8 kg |
| Produkt posiada opakowanie kaucyjne | Tak |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: oshee polska s.a. ulica i numer: aleja 3 maja 9 kod pocztowy i miasto: 30-062 kraków pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 155 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 210 dni (dzień) |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 18 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 74 kJ |
| Wielkość porcji | 750 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0,14 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 4 g |
| Zawartość węglowodanów | 4,1 g |
| Niacyna (witamina B3, PP) | 1,2 mg/100g |
|---|---|
| Biotyna (witamina B7) | 3,75 μg/100g |
| Pirydoksyna (witamina B6) | 0,105 mg/100g |
| Zawiera substancje konserwujące | Tak |
|---|
Id: 389068