
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
OSHEE Vitamin Black Tea Lemon to niegazowany napój herbaciany o smaku świeżej cytryny. Wzbogacony witaminami. W składzie znajdziemy przede wszystkim cynk, niacynę, biotynę, witaminę B6 i B12. Nie zawiera konserwantów, sztucznych aromatów, barwników, słodzików i syropu glukozowo-fruktozowego.
| Rodzaj | Niegazowany |
|---|---|
| Pojemność | 1,1 l (dm³) |
| Smak | Cytrynowy |
| Działanie | Witaminizujące |
| Oznaczenie rodzaju opakowania kaucyjnego | Butelka z tworzywa sztucznego do 3 l |
| Składniki | Woda, sok jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego (19,5 %), cukier, sok cytrynowy z zagęszczonego soku cytrynowego (0,5 %), regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, cytryniany sodu; ekstrakt czarnej herbaty (0,12 %), naturalny aromat cytrynowy z innymi naturalnymi aromatami, witaminy: niacyna, witamina b6, witamina b12, biotyna. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | 5 - 25 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 1,2 kg |
| Produkt posiada opakowanie kaucyjne | Tak |
| Technika utrwalenia | pasteryzacja |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: oshee polska s.a. ulica i numer: aleja 3 maja 9 kod pocztowy i miasto: 30-062 kraków pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 105 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 210 dni (dzień) |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed światłem |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,17 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 26 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 28 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 20 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 110 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 85 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 468 kJ |
| Wielkość porcji | 550 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0,03 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 4,7 g |
| Zawartość węglowodanów | 5 g |
| Niacyna (witamina B3, PP) | 2,4 mg/100ml |
|---|---|
| Niacyna (%RWS) | 15 %RWS |
| Witamina B12 | 0,375 μg/100ml |
| Biotyna (witamina B7) | 7,5 μg/100ml |
| Biotyna (%RWS) | 15 %RWS |
| Pirydoksyna (witamina B6) | 0,21 mg/100ml |
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Zawiera aromaty | Tak |
Id: 389153