
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Vitamin Water to unikalna kompozycja wody smakowej wzbogaconej o witaminy oraz mikro i makroelementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zaspokajają 100 % naszego dziennego zapotrzebowania na te składniki.
| Rodzaj | Niegazowany |
|---|---|
| Pojemność | 0,555 l (dm³) |
| Działanie | Witaminizujące |
| Oznaczenie rodzaju opakowania kaucyjnego | Butelka z tworzywa sztucznego do 3 l |
| Składniki | Woda, sok jabłkowy (20%) z zagęszczonego soku, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; naturalne aromaty; witamin: niacyna, kwas pantotenowy, witamina b6, kwas foliowy, biotyna, witamina b12; składnik mineralny: węglan magnezu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | 5 - 25 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,58 kg |
| Produkt posiada opakowanie kaucyjne | Tak |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: oshee polska s.a. ulica i numer: aleja 3 maja 9 kod pocztowy i miasto: 30-062 kraków pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 204 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 210 dni (dzień) |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,06 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 26 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 27 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 21 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 117 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 90 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 500 kJ |
| Wielkość porcji | 555 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0,01 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 4,7 g |
| Zawartość węglowodanów | 4,8 g |
| Kwas pantotenowy (%RWS) | 10 %RWS |
|---|---|
| Magnez | 33,75 mg/100ml |
| Magnez (%RWS) | 9 %RWS |
| Niacyna (witamina B3, PP) | 1,6 mg/100ml |
| Niacyna (%RWS) | 10 %RWS |
| Witamina B12 | 0,25 μg/100ml |
| Biotyna (witamina B7) | 5 μg/100ml |
| Biotyna (%RWS) | 10 %RWS |
| Kwas foliowy (witamina B9) | 20 μg/100ml |
| Pirydoksyna (witamina B6) | 0,14 mg/100ml |
| Zawiera substancje konserwujące | Tak |
|---|
Id: 388992