
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Vitamin Water to unikalna kompozycja wody smakowej wzbogaconej o witaminy oraz mikro i makroelementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zaspokajają 100 % naszego dziennego zapotrzebowania na te składniki.
| Rodzaj | Niegazowany |
|---|---|
| Pojemność | 0,555 l (dm³) |
| Smak | Smoczy owoc, Winogronowy |
| Działanie | Witaminizujące |
| Oznaczenie rodzaju opakowania kaucyjnego | Butelka z tworzywa sztucznego do 3 l |
| Składniki | Woda, sok jabłkowy (20%) z zagęszczonego soku jabłkowego, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; zagęszczony sok z czarnej marchwi; naturalne aromaty; witaminy: niacyna, witamina b6, biotyna, witamina b12; mleczan cynku, jodek potasu. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | 4 - 20 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,58 kg |
| Produkt posiada opakowanie kaucyjne | Tak |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: oshee polska s.a. ulica i numer: aleja 3 maja 9 kod pocztowy i miasto: 30-062 kraków pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 204 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 210 dni (dzień) |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,06 g |
|---|---|
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 27 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 28 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 20 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 111 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 85 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 472 kJ |
| Wielkość porcji | 555 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0,02 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 4,9 g |
| Zawartość węglowodanów | 5 g |
| Cynk (%RWS) | 10 %RWS |
|---|---|
| Niacyna (witamina B3, PP) | 1,6 mg/100ml |
| Niacyna (%RWS) | 10 %RWS |
| Witamina B12 | 0,25 μg/100ml |
| Biotyna (witamina B7) | 5 μg/100ml |
| Biotyna (%RWS) | 10 %RWS |
| Cynk | 1 mg/100ml |
| Jod | 15 μg/100ml |
| Jod (%RWS) | 10 %RWS |
| Pirydoksyna (witamina B6) | 0,14 mg/100ml |
| Zawiera substancje konserwujące | Tak |
|---|
Id: 389080