
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Napój niegazowany o smaku cytrynowo- miętowym z dodatkiem witamin. Pasteryzowany.
| Rodzaj | Niegazowany |
|---|---|
| Pojemność | 555 ml |
| Smak | Cytrynowy, Miętowy |
| Działanie | Witaminizujące |
| Oznaczenie rodzaju opakowania kaucyjnego | Butelka z tworzywa sztucznego do 3 l |
| Składniki | Woda, naturalny aromat miętowy, witaminy: witamina c, witamina a, niacyna, witamina b6, witamina b12, biotyna; naturalny aromat cytrynowy z innymi naturalnymi aromatami |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Waga jednostkowa brutto | 0,59 kg |
| Produkt posiada opakowanie kaucyjne | Tak |
| Nie zawiera cukrów | 1 |
| Niska wartość energetyczna | 1 |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: oshee polska s.a. ulica i numer: aleja 3 maja 9 kod pocztowy i miasto: 30-062 kraków pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 204 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 210 dni (dzień) |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
|---|
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 0 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 0 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 0 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 0 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 0 kJ |
| Wielkość porcji | 278 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 0 g |
| Zawartość węglowodanów | 0 g |
| Niacyna (witamina B3, PP) | 1,2 mg/100g |
|---|---|
| Niacyna (%RWS) | 7,5 %RWS |
| Witamina A | 60 μg/100g |
| Witamina A (%RWS) | 7,5 %RWS |
| Witamina B12 | 0,19 μg/100g |
| Biotyna (witamina B7) | 3,75 μg/100g |
| Biotyna (%RWS) | 7,5 %RWS |
| Pirydoksyna (witamina B6) | 0,11 mg/100g |
| Witamina C | 72 mg/100g |
Id: 388859