
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
| Na 100g | W dziennej porcji (1 miarka (44 g)) | %RWS* | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1522.2727 kJ / 363.6364 kcal | 669.8 kJ / 160 kcal | |
| Tłuszcz | 5.6818 g | 2.5 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | |
| Węglowodany | 20.4545 g | 9 g | |
| W tym cukry | 4.5455 g | 2 g | |
| W tym poliole | 6.8182 g | 3 g | |
| Błonnik | 4.5455 g | 2 g | |
| Białko | 54.5455 g | 24 g | |
| Sód | 1295.4545 mg | 570 mg | |
| Potas | 731.8182 mg | 322 mg | 16% |
| Żelazo | 18.1818 mg | 8 mg | 57% |
| Aminokwasy egzogenne | |||
| L-histydyna | 1340.9091 mg | 590 mg | |
| L-izoleucyna | 2486.3636 mg | 1094 mg | |
| L-leucyna | 4565.9091 mg | 2009 mg | |
| L-lizyna | 4086.3636 mg | 1798 mg |
Id: 318206