Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Na 100g | W dziennej porcji (1 miarka (41 g)) | %RWS* | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1434.1463 kJ / 341.4634 kcal | 588 kJ / 140 kcal | |
Tłuszcz | 4.878 g | 2 g | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | |
Węglowodany | 14.6341 g | 6 g | |
W tym cukry | 0 g | 0 g | |
W tym poliole | 4.878 g | 2 g | |
Błonnik | 4.878 g | 2 g | |
Białko | 60.9756 g | 25 g | |
Sód | 1317.0732 mg | 540 mg | |
Żelazo | 17.0732 mg | 7 mg | 50% |
Profil aminokwasowy | |||
Aminokwasy egzogenne | |||
L-histydyna | 1500 mg | 615 mg | |
L-izoleucyna | 2780.4878 mg | 1140 mg | |
L-leucyna | 5104.878 mg | 2093 mg | |
L-lizyna | 4568.2927 mg | 1873 mg | |
Id: 318851