
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Napój gazowany o smaku cola nieposiadający wartości energetycznej. Zawiera substancje słodzące.
| Rodzaj | Gazowany |
|---|---|
| Pojemność | 250 ml |
| Smak | Cola |
| Oznaczenie rodzaju opakowania kaucyjnego | Butelka z tworzywa sztucznego do 3 l |
| Składniki | Woda, dwutlenek węgla, barwnik (e150d), substancje słodzące (aspartam, acesulfam k), kwasy (kwas fosforowy, kwas cytrynowy), regulator kwasowości (cytryniany sodu), aromaty, w tym kofeina. zawiera źródło fenyloalaniny. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Waga jednostkowa brutto | 0,27 kg |
| Produkt posiada opakowanie kaucyjne | Tak |
| Nie posiada wartości energetycznej | 1 |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: frito lay poland sp. z o.o. ulica i numer: pl. konesera 12 kod pocztowy i miasto: 03-736 warszawa pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 357 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 120 dni (dzień) |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem. |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
| Stosowanie - propozycje podania | Najlepiej podawać schłodzony. |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | <1 |
| Wartość energetyczna kJ | 2 kJ |
| Wielkość porcji | 250 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0,01 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 0 g |
| Zawartość węglowodanów | 0 g |
| Ilość porcji w opakowaniu | 1 szt. |
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | zawiera substancję słodzącą, zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny), zawiera źródło fenyloalaniny |
|---|---|
| Zawiera barwniki | Tak |
| Zawiera aromaty | Tak |
Id: 389071