
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
| Na 100g | W dziennej porcji (1 miarka (13 g)) | %RWS* | |
|---|---|---|---|
| Witaminy | |||
| Witamina D | 57.69 µg | 7.5 µg | 150% |
| Witamina C | 1538.46 mg | 200 mg | 250% |
| Witamina B6 | 7.69 mg | 1 mg | 71% |
| Kwas pantotenowy | 38.46 mg | 5 mg | 83% |
| Składniki mineralne: | |||
| Potas | 2330.77 mg | 303 mg | 15% |
| Wapń | 923.08 mg | 120 mg | 15% |
| Fosfor | 930.77 mg | 121 mg | 17% |
| Magnez | 433.08 mg | 56.3 mg | 15% |
| Cynk | 11.54 mg | 1.5 mg | 15% |
| Kompleks aminokwasów | |||
| (L-leucyna: 3 g, L-treonina: 1.15 g, L-izoleucyna: 750 mg, L-walina: 750 mg, L-lizyna (z chlorowodorku L-lizyny): 500 mg, L-fenyloalanina: 370 mg, L-histydyna (z monohydratu chlorowodorku L-histydyny): 250 mg, L-metionina: 150 mg, L-tryptofan: 80 mg) | |||
*RWS - dzienne Referencyjne Wartości Spożycia witamin i składników mineralnych
SKŁADNIKI: kompleks aminokwasów (L-leucyna, L-treonina, L-izoleucyna, L-walina, chlorowodorek L-lizyny, L-fenyloalanina, monohydrat chlorowodorku L-histydyny, L-metionina, L-tryptofan), regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas winowy; mieszanka witamin i minerałów (potas [sole potasowe kwasu ortofo
Id: 319898