
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
| Waga zwierzęcia | Psy i koty w okresie rekonwalescencji, w klatkach | Psy aktywne pod koniec okresu rekonwalescencji lub o prawidłowej masie ciała | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gramy | tacka | puszka | gramy | tacka | puszka | |
| 2 kg | 100 | 1 | - | 185 | 1 3/4 | - |
| 3 kg | 130 | 1 1/4 | - | 250 | 2 1/2 | - |
| 4 kg | 165 | 1 3/4 | - | 305 | 3 | - |
| 5 kg | 190 | 2 | - | 360 | 3 1/2 | - |
| 6 kg | 220 | 2 1/4 | 1 | 410 | 4 | 2 |
| 8 kg | 270 | 2 3/4 | 1 1/4 | 510 | 5 | 2 1/2 |
| 10 kg | 320 | 3 1/4 | 1 1/2 | 600 | 6 | 3 |
| 15 kg | 430 | - | 2 1/4 | 805 | - | 4 |
| 20 kg | 525 | - | 2 3/4 | 990 | - | 5 |
| 25 kg | 620 | - | 3 | 1170 | - | 5 3/4 |
| 30 kg | 710 | - | 3 1/2 | 1335 | - | 6 3/4 |
| 40 kg | 875 | - | 4 1/2 | 1645 | - | 8 1/4 |
Id: 213479