
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
| Masa dorosłego psa | Wysoka aktywność | Umiarkowana aktywność | Niska aktywność | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (g/dzień) | (puszki/dzień) | (g/dzień) | (puszki/dzień) | (g/dzień) | (puszki/dzień) | |
| 2 | 172 | 1/2 | 152 | 1/4 | 131 | 1/4 |
| 4 | 290 | 3/4 | 255 | 1/2 | 220 | 1/2 |
| 6 | 393 | 1 | 346 | 3/4 | 299 | 3/4 |
| 8 | 487 | 1 1/4 | 429 | 1 | 370 | 1 |
| 10 | 576 | 1 1/4 | 507 | 1 1/4 | 438 | 1 |
| 15 | 781 | 1 3/4 | 687 | 1 3/4 | 594 | 1 1/2 |
| 20 | 969 | 2 1/4 | 853 | 2 | 736 | 1 3/4 |
| 25 | 1 146 | 2 3/4 | ||||
Id: 213133