ROYAL CANIN Sensitivity Control SC 21 Duck&Rice 24x410g puszka
Opis produktu
Masa ciała dorosłego psa | Wysoka aktywność | Umiarkowana aktywność | Niska aktywność | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(g/dzień) | (puszki/dzień) | (g/dzień) | (puszki/dzień) | (g/dzień) | (puszki/dzień) | |
2kg | 144 | 1/4 | 127 | 1/4 | 109 | 1/4 |
4kg | 242 | 1/2 | 213 | 1/2 | 184 | 1/2 |
6kg | 328 | 3/4 | 289 | 3/4 | 249 | 1/2 |
8kg | 407 | 1 | 358 | 3/4 | 310 | 3/4 |
10kg | 481 | 1 1/4 | 424 | 1 | 366 | 3/4 |
15kg | 653 | 1 1/2 | 574 | 1 1/4 | 496 | 1 1/4 |
20kg | 810 | 2 | 713 | 1 3/4 | 615 | 1 1/2 |
25kg | 957 | 2 1/4 | 842 | 2 | 727 | 1 3/4 |
30kg | 1 097 | 2 1/2 | 966 | 2 1/4 | 834 | 2 |
35kg | 1 232 | 3 | 1 084 | 2 1/2 | 936 | 2 1/4 |
40kg | 1 362 | 3 1/4 | 1 198 | 2 3/4 | 1 035 | 2 1/2 |
45kg | 1 488 | 3 1/2 | 1 309 | 3 | 1 131 | 2 3/4 |
50kg | 1 610 | 3 3/4 | 1 417 | 3 1/4 | 1 223 | 3 |
60kg | 1 846 | 4 1/2 | 1 624 | 3 3/4 | 1 403 | 3 1/4 |
70kg | 2 072 | 5 | 1 823 | 4 1/4 |
Id: 213125
Parametry produktu