
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
SanPellegrino Napój Naturali Aranciata Rossa 330 ml
| Rodzaj | Gazowany |
|---|---|
| Pojemność | 330 ml |
| Smak | Czerwona pomarańcza |
| Działanie | Orzeźwiające |
| Oznaczenie rodzaju opakowania kaucyjnego | Metalowa puszka do 1 l |
| Składniki | Woda, sok pomarańczowy z soku zagęszczonego (10%), cukier, sok z czerwonych pomarańczy z soku zagęszczonego (5%), dwutlenek węgla, zagęszczony sok cytrynowy, ekstrakt pomarańczowy (0,1%), sok z czarnej marchwi, naturalny aromat pomarańczowy z innymi naturalnymi aromatami |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Włochy |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Włochy |
| Waga jednostkowa brutto | 0,35 kg |
| Produkt posiada opakowanie kaucyjne | Tak |
| Technika utrwalenia | pasteryzacja |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: nestle polska s.a. ulica i numer: domaniewska 32 kod pocztowy i miasto: 02-672 warszawa pl |
| Produkt medyczny / Produkt akcyzowy | Nie dotyczy |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 280 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 15 mies. |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Przechowywać w czystym i wolnym od obcych zapachów miejscu. chronić przed nasłonecznieniem i przemrożeniem. |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0,3 g |
|---|---|
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,01 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 29,6 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 30 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 38 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 124 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 6 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 529 kJ |
| Wielkość porcji | 330 ml |
| Zawartość białek | 0,1 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 9 g |
| Zawartość węglowodanów | 9,1 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 6 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 1 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 33 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 12 %RWS |
| Zawiera aromaty | Tak |
|---|
Id: 388959