Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Na 100g | W dziennej porcji (1/3 szklanki (24 g)) | %RWS* | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1570.8333 kJ / 375 kcal | 377 kJ / 90 kcal | |
Tłuszcz | 2.0833 g | 0.5 g | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | |
Węglowodany | 0 g | 0 g | |
W tym cukry | 0 g | 0 g | |
Błonnik | 0 g | 0 g | |
Białko | 83.3333 g | 20 g | |
Sód | 708.3333 mg | 170 mg | |
Wapń | 804.1667 mg | 193 mg | 24% |
Żelazo | 12.5 mg | 3 mg | 21% |
Profil aminokwasowy | |||
Aminokwasy egzogenne | |||
L-histydyna | 2691.6667 mg | 646 mg | |
L-izoleucyna | 3458.3333 mg | 830 mg | |
L-leucyna | 7520.8333 mg | 1805 mg | |
L-lizyna | 5429.1667 mg | 1303 mg | |
Id: 322021