
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Napój gazowany o smaku cytrynowo-limonkowym.
| Rodzaj | Gazowany |
|---|---|
| Pojemność | 0,85 l (dm³) |
| Smak | Cytrynowy, Limonka |
| Działanie | Orzeźwiające |
| Składniki | Woda, cukier, dwutlenek węgla, kwas: kwas cytrynowy, naturalne aromaty cytryny i limonki, regulator kwasowości: cytryniany sodu. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Waga jednostkowa brutto | 0,9 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: coca-cola hbc sp. z o.o. ulica i numer: żwirki i wigury 16 kod pocztowy i miasto: 02-092 warszawa pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 60 op. zb. (DU) |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Chronić przed działaniem promieni słonecznych. |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,08 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 23 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 23 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 37 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 93 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 5 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 395 kJ |
| Wielkość porcji | 250 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0,03 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 9 g |
| Zawartość węglowodanów | 9 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 5 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 1 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 25 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 9 %RWS |
| Ilość porcji w opakowaniu | 3 szt. |
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Zawiera barwniki | Nie |
| Dodatki zawarte w produkcie (E-symbole) | E330 Kwas cytrynowy, E331 Cytryniany sodu |
| Funkcje dodatków obecnych w produkcie (zadeklarowanych jako dodatki lub numery E) | Kwas, Regulator kwasowości |
| Zawiera tłuszcze utwardzone (trans) | Nie |
| Zawiera aromaty | Tak |
| Zawiera antybiotyki | Nie |
| Zawiera olej palmowy | Nie |
| Plant based - produkt bazujący na składnikach roślinnych | Nie |
Id: 342302