
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Zmieniajmy nawyki żywieniowe dzieci! Dbajmy o prawidłowe rozwój, samopoczucie i nieustanny UŚMIECH. Prawidłowe nawadnianie dzieci to podstawa zdrowego odżywiania każdego dziecka. Wygodna butelka z nakrętką typu sport cap gwarantuje łatwe i bezpieczne użytkowanie.
| Rodzaj | Niegazowana |
|---|---|
| Pojemność | 330 ml |
| Typ | Źródlana |
| Oznaczenie rodzaju opakowania kaucyjnego | Butelka z tworzywa sztucznego do 3 l |
| Skład dodatkowy | Nie ma innych składników |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | 4 - 22 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,35 kg |
| Nazwa otworu lub zespołu otworów tworzących ujęcie oraz ich miejsce ze wskazaniem miejsca lub miejscowości | Woda źródlana staropolanka kids z otworów 6 i 7 w jeleniowie k/kudowy-zdrój |
| Produkt posiada opakowanie kaucyjne | Tak |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: uzdrowiska kłodzkie s.a. - grupa pgu ulica i numer: zdrojowa 39 kod pocztowy i miasto: 57-320 polanica-zdrój pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 210 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 12 mies. |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Chronić przed przemrożeniem i działaniem promieni słonecznych |
|---|---|
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
| Stosowanie - propozycje podania | Do bezpośredniego spożycia |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wielkość porcji | 250 ml |
| Kwas pantotenowy (%RWS) | 0 %RWS |
|---|---|
| Molibden | 0 μg/100g |
| Niacyna (witamina B3, PP) | 0 mg/100g |
| Niacyna (%RWS) | 0 %RWS |
| Ryboflawina (witamina B2) | 0 mg/100g |
| Witamina E (%RWS) | 0 %RWS |
| Tiamina (witamina B1) | 0 mg/100g |
| Tiamina (%RWS) | 0 %RWS |
| Witamina A | 0 μg/100g |
| Witamina A (%RWS) | 0 %RWS |
| Witamina B12 | 0 μg/100g |
| Witamina D | 0 μg/100g |
| Witamina E | 0 mg/100g |
| Biotyna (witamina B7) | 0 μg/100g |
| Biotyna (%RWS) | 0 %RWS |
| Jod | 0 μg/100g |
| Jod (%RWS) | 0 %RWS |
| Kwas foliowy (witamina B9) | 0 μg/100g |
| Pirydoksyna (witamina B6) | 0 mg/100g |
| Witamina C | 0 mg/100g |
| Witamina K (%RWS) | 0 %RWS |
| Witamina K | 0 μg/100g |
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Zawiera środki spożywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
Id: 388902