
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Olej kokosowy nierafinowany idealnie nadaje się do:
Olej kokosowy nierafinowany.
| Wartość odżywcza produktu | w 100g | w porcji 15g | %RWS w 15g |
| Wartość energetyczna | 3700 kJ/900 kcal | 555 kJ/135 kcal | 7% |
| Tłuszcz, w tym: | 100 g | 15 g | 21% |
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 92 g | 13,8 g | 69% |
| Węglowodany, w tym: | 0 g | 0 g | 0% |
| - cukry | 0 g | 0 g | 0% |
| Błonnik | 0 g | 0 g | - |
| Białko | 0 g | 0 g | 0% |
| Sól | 0 g | 0 g | 0% |
*RWS ? Referencyjne Wartości Spożycia przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal).
Polska
Id: 104519