
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
| Na 100g | W dziennej porcji (3/4 miarki (7,5g)) | %RWS* | |
|---|---|---|---|
| Kompleks witamin z grupy B | |||
| Ryboflawina | 14 mg | 1.05 mg | 75% |
| Niacyna (amid kwasu nikotynowego) | 160 mg | 12 mg | 75% |
| Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) | 14 mg | 1.05 mg | 75% |
| Witamina B5 (D-pantotenian wapnia) | 60 mg | 4.5 mg | 75% |
| Witamina B1 (chlorowodorek tiaminy) | 11 mg | 0.82 mg | 75% |
| Witamina B9 (kwas pteromonoglutaminowy) | 2000 µg | 150 µg | 75% |
| Witamina B7 (D-Biotyna) | 500 µg | 37.5 µg | 75% |
| Witamina B12 (cyjanokobalamina) | 25 µg | 1.88 µg | 75% |
| Monohydrat kreatyny | 68260 mg | 5119.5 mg | |
| w tym kreatyna | 60000 mg | 4500 mg | |
| Beta-alanina | 10000 mg | 750 mg | |
| Tauryna | 5000 mg | 375 mg |
*RWS - dzienne Referencyjne Wartości Spożycia witamin i składników mineralnych
SKŁADNIKI: Monohydrat kreatyny, Beta-alanina, substancja wypełniająca (maltodekstryna), kwas (kwas jabłkowy), tauryna, aromat, substancja słodząca (sukraloza), kompleks witamin z grupy B (nikotynamid, D-pantotenian wapnia, ryboflawina, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodor
Id: 318025