
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
W upalny dzień sięgnij po orzeźwiający napój Tymbark cytryna - mięta. Poczuj smak świeżych cytryn w towarzystwie rześkiej mięty, a zielony kapsel jak zwykle doda coś od siebie ;) Tymbark cytryna - mięta - poczuj orzeźwienie
| Rodzaj | Niegazowany |
|---|---|
| Pojemność | 500 ml |
| Smak | Cytrynowy, Miętowy, Mieszany |
| Oznaczenie rodzaju opakowania kaucyjnego | Butelka z tworzywa sztucznego do 3 l |
| Składniki | Woda, sok jabłkowy z zagęszczonego soku (19%), cukier, sok cytrynowy z zagęszczonego soku (1%), regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i kwas jabłkowy; ekstrakt z mięty, aromaty, substancja słodząca – sukraloza. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | 5 - 22 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,54 kg |
| Produkt posiada opakowanie kaucyjne | Tak |
| Technika utrwalenia | pasteryzacja |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: mws sp. z o.o. ulica i numer: strefowa 13 kod pocztowy i miasto: 43-100 tychy pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 114 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 10 mies. |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Chronić przed światłem. po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 48 godzin. |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 18 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 78 kJ |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 4,6 g |
| Zawartość węglowodanów | 4,6 g |
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Zawiera środki spożywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
| Zawiera siarczyny | Nie |
| Zawiera tłuszcze utwardzone (trans) | Nie |
| Zawiera aromaty | Tak |
| Zawiera antybiotyki | Nie |
| Zawiera olej palmowy | Nie |
Id: 389004