
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Ustronianka Sport Woda Mineralna niegazowana w praktycznym opakowaniu 700 ml to idealny towarzysz dla aktywnych osób, które dbają o nawodnienie podczas intensywnego wysiłku fizycznego. Woda mineralna dostarcza cenne składniki mineralne, wspierając utrzymanie równowagi organizmu podczas aktywności fizycznej. Dzięki wygodnemu opakowaniu o pojemności 700 ml, Ustronianka Sport to niezastąpiony towarzysz w podróży, na siłowni czy podczas sportowych wyzwań, zapewniając orzeźwienie w każdym momencie.
| Rodzaj | Niegazowana |
|---|---|
| Pojemność | 700 ml |
| Typ | Mineralna |
| Oznaczenie rodzaju opakowania kaucyjnego | Butelka z tworzywa sztucznego do 3 l |
| Skład dodatkowy | Nie dotyczy |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Waga jednostkowa brutto | 0,72 kg |
| Produkt posiada opakowanie kaucyjne | Tak |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: ustronianka sp. z o.o. ulica i numer: jelenica 72 kod pocztowy i miasto: 43-450 ustroń pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 165 op. zb. (DU) |
| Sumaryczna zawartośc rozpuszczonych składników mineralnych w wodzie | 523 mg/l |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 365 dni (dzień) |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Chronić przed przemrożeniem. |
|---|---|
| Sposób przechowywania | chronić przed światłem |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wielkość porcji | 100 ml |
| Fluor | 0,20 mg/l |
|---|---|
| Magnez | 16,9 mg/l |
| Potas | 1,34 mg/l |
| Wapń | 101 mg/l |
| Chlor | 32 mg/l |
| Sód | 6,81 mg/l |
| Wodorowęglany (HCO3-) | 290 mg/l |
| Siarczany (SO₄²-) | 48 mg/l |
Id: 389155