
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
| Na 100g | W jednej porcji (1/2 łyżeczki (1.6g)) | %RWS* | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 312.5 | 5 | |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | |
| Węglowodany | 62.5 g | 1 g | |
| w tym cukry | 0 g | 0 g | |
| Błonnik | 62.5 g | 1 g | |
| Białko | 0 g | 0 g | |
| Sód | 937.5 mg | 15 mg | |
| Witamina A | |||
| Witamina C | |||
| Wapń | |||
| Żelazo |
*RWS - dzienne Referencyjne Wartości Spożycia witamin i składników mineralnych
SKŁADNIKI: Witamina A, Witamina C, Wapń, Żelazo, Czysta guma ksantanowa.
SPOSÓB UŻYCIA: Nie stosuje się w żywności lub napojach konsumowanych przez niemowlęta lub dzieci w wieku poniżej 2 lat.
ZALECANA PORCJA DZIENNA: 1/2 łyżeczki (1,6g). Nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki do spożycia.
Id: 320562