
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Woda źródlana średnionasycona CO2
| Rodzaj | Musująca |
|---|---|
| Pojemność | 500 ml |
| Typ | Źródlana |
| Oznaczenie rodzaju opakowania kaucyjnego | Butelka z tworzywa sztucznego do 3 l |
| Typ chemiczny | Wodorowęglanowa |
| Skład dodatkowy | Wodorowęglany 121,1 mg/l, fluorki <0,1 mg/l, magnez 5,3 mg/l, wapń 36,3 mg/l, sód 7,8 mg/l |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Waga jednostkowa brutto | 0,53 kg |
| Nazwa otworu lub zespołu otworów tworzących ujęcie oraz ich miejsce ze wskazaniem miejsca lub miejscowości | Wydobywana z ujęcia pilsko w jeleśni k. żywca. |
| Produkt posiada opakowanie kaucyjne | Tak |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: żywiec zdrój s.a. ulica i numer: bobrowiecka 8 kod pocztowy i miasto: 00-728 warszawa pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 108 op. zb. (DU) |
| Produkt medyczny / Produkt akcyzowy | Nie dotyczy |
| Sumaryczna zawartośc rozpuszczonych składników mineralnych w wodzie | 213,4 mg/l |
| Woda została poddana procesowi napowietrzania z ozonem | Tak |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 365 dni (dzień) |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Spożyć w ciągu 48 godzin od otwarcia. |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu, chronić przed światłem |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wielkość porcji | 250 ml |
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Zawiera środki spożywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
Id: 388955