
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Napój gazowany ze składnikami mineralnymi i witaminami. Pasteryzowany. Na bazie wody źródlanej.
| Rodzaj | Lekko gazowana |
|---|---|
| Pojemność | 1,2 l (dm³) |
| Typ | Mineralna |
| Oznaczenie rodzaju opakowania kaucyjnego | Butelka z tworzywa sztucznego do 3 l |
| Typ chemiczny | Magnezowa |
| Skład dodatkowy | Woda źródlana 99,7%, dwutlenek węgla, składniki mineralne: magnez, cynk; witaminy: niacyna (b3), kwas pantotenowy (b5), witamina b6. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Waga jednostkowa brutto | 1,25 kg |
| Produkt posiada opakowanie kaucyjne | Tak |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: żywiec zdrój s.a. ulica i numer: bobrowiecka 8 kod pocztowy i miasto: 00-728 warszawa pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 84 op. zb. (DU) |
| Produkt medyczny / Produkt akcyzowy | Nie dotyczy |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 270 dni (dzień) |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin. |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu, przechowywać w temperaturze pokojowej, chronić przed światłem |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 0 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 0 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 0 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 0 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 0 kJ |
| Wielkość porcji | 250 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 0 g |
| Zawartość węglowodanów | 0 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 0 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 0 %RWS |
| Cynk (%RWS) | 7,5 %RWS |
|---|---|
| Kwas pantotenowy (%RWS) | 7,5 %RWS |
| Magnez | 28,13 mg/100ml |
| Magnez (%RWS) | 7,5 %RWS |
| Niacyna (witamina B3, PP) | 1,20 mg/100ml |
| Niacyna (%RWS) | 7,5 %RWS |
| Cynk | 0,75 mg/100ml |
| Pirydoksyna (witamina B6) | 0,11 mg/100ml |
Id: 389058