
Darmowa dostawa od 50 zł od jednego Sprzedawcy!
Napój niegazowany o smaku limonki i mięty. Pasteryzowany.
| Rodzaj | Niegazowany |
|---|---|
| Pojemność | 1200 ml |
| Smak | Limonka, Miętowy |
| Oznaczenie rodzaju opakowania kaucyjnego | Butelka z tworzywa sztucznego do 3 l |
| Składniki | Woda źródlana 99,8 %, regulator kwasowości: kwas cytrynowy (naturalny); naturalne aromaty limonki i mięty z innymi naturalnymi aromatami. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
| Waga jednostkowa brutto | 1,25 kg |
| Produkt posiada opakowanie kaucyjne | Tak |
| Technika utrwalenia | pasteryzacja |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: żywiec zdrój s.a. ulica i numer: bobrowiecka 8 kod pocztowy i miasto: 00-728 warszawa pl |
| Produkt medyczny / Produkt akcyzowy | Nie dotyczy |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 116 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 270 dni (dzień) |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin. |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu, chronić przed światłem |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 0,8 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 2 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 3,4 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 8,4 kJ |
| Wielkość porcji | 250 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 0 g |
| Zawartość węglowodanów | 0 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 0 %RWS |
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera aromaty | Tak |
Id: 388921